신화 요양병원
◎ 시설현황
1F : 원무부(접수·수납)
영등포구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 | |||||
영등포구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 | |||||
영등포구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 | |||||
영등포구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 | |||||
영등포구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 | |||||
강남구 | 공기 살균 등급 : 매우 우수 | 총 307병상 | 의사수 : 10명 | 진료과 : 내과, 신경과, 재활의학과, 한방신경과 | 추천 등급 : 최우수 요양병원 | ||
강남구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 총 181병상 | 의사수 : 5명 | 진료과 : 재활의학과 | 추천 등급 : 보통임 | ||
서대문구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 | |||||
관악구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 | |||||
도봉구 | 공기 살균 등급 : 알수 없음 | 추천 등급 : 보통임 |
COPYRIGHT © OCEANBIO ALL RIGHTS RESERVED.